<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invest:Inside</title>
	<atom:link href="http://investinside.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investinside.net</link>
	<description>Der Blog rund um Geldanlage und Finanzen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 08:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Investitionen mit Krediten finanzieren</title>
		<link>http://investinside.net/2011/07/investitionen-mit-krediten-finanzieren/</link>
		<comments>http://investinside.net/2011/07/investitionen-mit-krediten-finanzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investinside.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Investitionen des täglichen Lebens oder auch größere Anschaffungen fehlt vielen Verbrauchern schlichtweg das notwendige &#8220;Kleingeld&#8221;. Egal ob es um den neuen Plasmafernseher, eine Reise, ein Auto oder gar eine sehr langfristige Investition wie ein Eigenheim geht, ein Kredit ist in sehr vielen Fällen einfach von Nöten. Doch in diesem Zusammenhang ist es wichtig, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investinside.net/2011/07/investitionen-mit-krediten-finanzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mischfonds auf Basis von Aktien</title>
		<link>http://investinside.net/2011/07/mischfonds-auf-basis-von-aktien/</link>
		<comments>http://investinside.net/2011/07/mischfonds-auf-basis-von-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investinside.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich denken viele Menschen darüber nach sich am Börsenhandel zu beteiligen und auf diese Art und Weise deutlich mehr Rendite einzufahren, als es beispielsweise auf dem Girokonto, Tagesgeldkonto, beim Festgeld oder mittels Sparbuch möglich wäre. Hierbei nimmt der Privatanleger immer wieder Aktien ins Visier. Ist es hier doch möglich, Renditen zu erzielen die bis hin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investinside.net/2011/07/mischfonds-auf-basis-von-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionen in erneuerbare Energien steigen</title>
		<link>http://investinside.net/2011/07/investitionen-in-erneuerbare-energien/</link>
		<comments>http://investinside.net/2011/07/investitionen-in-erneuerbare-energien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investinside.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Erneuerbare Energien werden zunehmend wichtiger. Nicht erst seit der Katastrophe im japanischen Fukushima haben die Länder in aller Welt schon vor Jahren erkannt, dass sich die Investition in erneuerbare Energien mit Blick auf die zukünftige Energieversorgung rentiert. Seit dem Jahre 2004 haben sich die Investitionen um sagenhafte 540 Prozent gesteigert. Betrug der Anteil in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investinside.net/2011/07/investitionen-in-erneuerbare-energien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage für Risiko-averse Anleger</title>
		<link>http://investinside.net/2011/06/geldanlage-risikoavers/</link>
		<comments>http://investinside.net/2011/06/geldanlage-risikoavers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investinside.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der Geld anlegen möchte, wird sich die Frage stellen, wie er dieses am besten anstellen soll. Der Markt bietet zahlreiche Varianten, wie es dem Anleger ermöglicht werden kann, dass er sein eigenes Geld vermehren kann. Am wichtigsten sollte es für einen Anleger sein, dass er sich für eine sichere Geldanlage entscheidet. Denn nur so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investinside.net/2011/06/geldanlage-risikoavers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert Investmentsparen?</title>
		<link>http://investinside.net/2011/06/funktionsweise-investmentsparen/</link>
		<comments>http://investinside.net/2011/06/funktionsweise-investmentsparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investinside.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Eine Kapitalanlagegesellschaft bündelt in einem Investmentfonds die Sparbeträge vieler Geldanleger. Investmentsparen heißt: Banken, Geldinstitute oder andere Anbieter streuen die (regelmäßig eingezahlten) Summen der Sparer in unterschiedliche Vermögenswerte. Ein Teil wird z. B. in Wertpapieren angelegt &#8211; wenn es andere Ideen der Geldanlage gibt (nämlich etwa direkt in Firmen zu investieren oder anderes), können diese zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investinside.net/2011/06/funktionsweise-investmentsparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflationsrate im Mai leicht gesunken</title>
		<link>http://investinside.net/2011/06/inflationsrate-im-mai-esunken/</link>
		<comments>http://investinside.net/2011/06/inflationsrate-im-mai-esunken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 16:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaftsnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investinside.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Sie ist der Schrecken aller Vermögenden: die Inflation. Bedingt durch die Inflation wird ein nominell gleich bleibender Geldbetrag real weniger wert. Wird das Geld nicht mit ausreichend hoher Rendite angelegt, also einer Rendite die über die Inflationsrate liegt, so verliert man effektiv Geld. Betroffen sind davon vor allem Anlageformen mit geringen Zinsen. Nach der Finanzkrise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investinside.net/2011/06/inflationsrate-im-mai-esunken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisenmarkt  &#8211; der größte Finanzmarkt der Welt</title>
		<link>http://investinside.net/2011/06/devisenmarkt/</link>
		<comments>http://investinside.net/2011/06/devisenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Währungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investinside.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Der Devisenmarkt ist ein Markt für den Handel mit ausländischen Währungen. Am Devisenmarkt wird durch Angebot und Nachfrage der Devisenkurs gebildet – also jener Preis, den man für eine Währung in einer anderen Währung bezahlen muss. Für Privatanleger ist dieser Markt relativ uninteressant. Die Schwankungen bei den Währungskursen sind oft nur anhand der hinteren Kommastellen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investinside.net/2011/06/devisenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investitionen in Eigentumswohnungen</title>
		<link>http://investinside.net/2011/06/investitionen-in-eigentumswohnungen/</link>
		<comments>http://investinside.net/2011/06/investitionen-in-eigentumswohnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investinside.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Eine besondere Form der Geldanlage sind Wohnimmobilien. Praktisch jeder Mensch steht eines Tages vor der Entscheidung, ob er seine Wohnung mietet oder eine Eigentumswohnung erwirbt. Eine Investition in eine eigene Wohnimmobilie dient nicht direkt der Vermehrung von Geld, sondern befriedigt mit dem Wohnbedürfnis auch ein konkretes Bedürfnis. Damit unterscheidet sich die Investition in eine Wohnimmobilie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investinside.net/2011/06/investitionen-in-eigentumswohnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage-Formen im Vergleich</title>
		<link>http://investinside.net/2011/05/geldanlage-vergleich/</link>
		<comments>http://investinside.net/2011/05/geldanlage-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investinside.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine Vielzahl an Anlagemöglichkeiten für Geld. Doch welche Anlage ist für mich die richtige? Vor einer solchen Entscheidung sollte man klären, welches Risiko man eingehen will und wie lange man Kapital in einer Geldanlage maximal binden will. Grundsätzlich gilt: Je länger man das Kapital anlegen kann, desto höher darf das Risiko des jeweiligen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investinside.net/2011/05/geldanlage-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenswertes zu Girokonten</title>
		<link>http://investinside.net/2011/05/wissenswertes-zu-girokonten/</link>
		<comments>http://investinside.net/2011/05/wissenswertes-zu-girokonten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investinside.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Girokonten sind heutzutage für jeden Kunden und Verbraucher der Dreh- und Angelpunkt für fast alle Finanzgeschäfte. Fast jeder erwachsene Deutsche, unabhängig von der Altersklasse, besitzt und nutzt ein Girokonto. Einkäufe und andere Dienstleistungen werden mit EC-Karte oder Kreditkarte bezahlt, Bargeld wird flexibel am Automaten oder Bankschalter abgehoben. Das monatliche Gehalt und andere Zahlungen werden auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://investinside.net/2011/05/wissenswertes-zu-girokonten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

